VIdeo
Peta Desa
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok
Provinsi Sumatera Barat
Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok - Sumatera Barat
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAINNYA | - | 19 | 12 | 7 |
| 2 | LIPEK PAGEH SALIMPAT | - | 455 | 231 | 224 |
| 3 | SALIMPAT | - | 2283 | 1180 | 1103 |
| 4 | SIBUA-BUAH | - | 75 | 41 | 34 |
| 5 | SUNGAI TALANG | - | 297 | 153 | 144 |
| 6 | TANJUNG BALIK | - | 1743 | 903 | 840 |
| 7 | TARATAK BARU | - | 1450 | 738 | 712 |
| 8 | TARATAK TANGAH | - | 25 | 15 | 10 |
| TOTAL | 6347 | 3273 | 3074 | ||
Data Populasi Nagari Salimpat, Lembah Gumanti - Solok
LAKI-LAKI : 3683 ORANG
PEREMPUAN : 3434 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 7117 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Salimpat berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 3683 Orang
PEREMPUAN : 3434 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 7117 Orang
| Kode Nagari | : | 1302042003 |
| Kode Kecamatan | : | 130204 |
| Kode Kabupaten | : | 1302 |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 27371 |
Jalan Alahan Panjang - Talang Babungo KM 3, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok - Sumatera Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 149.382.400,00 |
| Anggaran | : | Rp 669.096.853,38 |
| Realisasi | : | Rp 105.480.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 415.640.853,38 |
| Realisasi | : | Rp 355.640.853,38 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 149.382.400,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.203.680,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 430.703.173,38 |
| Realisasi | : | Rp 95.280.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 104.380.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 3.900.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 97.610.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 25.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.300.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.6

