Peta Nagari
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok
Berita / Artikel
| No | Jenis Informasi | Dasar Pengecualian | Jangka Waktu |
| 1. | Data Pribadi Penduduk (KTP, NIK, KK, Nomor Telpon, Alamat Lengkap) | Perlindungan Data Pribadi | Selama Data Masih Berlaku |
| 2. | Data Kesehatan Masyarakat dan Aparatur Nagari | Hak Pribadi | Selamanya |
| 3. | Data Rekening Bank Pemerinta Nafari dan Pihak Ketiga | Kemanaan Keuangan | Selama Masih Digunakan |
| 4. | Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Audit Yangn Belum Final | Proses Pengawasan | Sampai Ditetapkan |
| 5. | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang Masih dalam Proses | Persaingan Usaha Sehat | Sampai Proses Selesai |
| 6. | Berita Acara Pemeriksaan Internal | Rahasia Jabatan | Sampai Proses Selesai |
| 7. | Dokumen Pertimbangan dan Memorandum Internal | Rahasia Jabatan | Sampai Proses Selesai |
| 8. | Data Pelapor, Saksi, atau Pengadu | Perlindungan Identitas | Selamanya |
| 9. | Dokumen yang Dapat Mengganggu Proses Penegakan Hukum | Penegakan Hukum | Sampai Perkara Selesai |
| 10. | Sistem Pengamanan Aset dan Dokumen Visit Nagari | Keamanan dan Ketertiban | Selama Masih Digunakan |
Data Populasi Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok
LAKI-LAKI : 3683 ORANG
PEREMPUAN : 3434 ORANG
TOTAL : 7117 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Salimpat berada di Kecamatan Lembah Gumanti , Kabupaten Solok , Provinsi Sumatera Barat.
| Kode Nagari | : | 1302042003 |
| Kode Kecamatan | : | 130204 |
| Kode Kabupaten | : | 1302 |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 27371 |
Jalan Alahan Panjang - Talang Babungo KM 3, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok - Provinsi Sumatera Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.724.700.239,00 |
| Realisasi | : | RP 865.286.420,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.132.011.601,15 |
| Realisasi | : | RP 602.263.344,00 |
| Anggaran | : | Rp 407.311.362,15 |
| Realisasi | : | RP 467.311.362,15 |
| Anggaran | : | Rp 405.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 32.571.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 904.834.000,00 |
| Realisasi | : | RP 488.824.612,00 |
| Anggaran | : | Rp 8.838.339,00 |
| Realisasi | : | RP 3.005.808,00 |
| Anggaran | : | Rp 995.455.542,77 |
| Realisasi | : | RP 452.093.344,00 |
| Anggaran | : | Rp 593.933.173,38 |
| Realisasi | : | RP 96.160.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 246.144.000,00 |
| Realisasi | : | RP 41.410.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 263.940.546,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 32.538.339,00 |
| Realisasi | : | RP 12.600.000,00 |
OpenSID 2508.0.0 - Pusako v3.6

