Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok
Provinsi Sumatera Barat
Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok - Sumatera Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 30 | 0,42% | 16 | 0,22% | 14 | 0,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 571 | 8,02% | 304 | 4,27% | 267 | 3,75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 670 | 9,41% | 349 | 4,90% | 321 | 4,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 798 | 11,21% | 402 | 5,65% | 396 | 5,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 764 | 10,73% | 399 | 5,61% | 365 | 5,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 715 | 10,05% | 383 | 5,38% | 332 | 4,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 581 | 8,16% | 305 | 4,29% | 276 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 578 | 8,12% | 305 | 4,29% | 273 | 3,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 499 | 7,01% | 264 | 3,71% | 235 | 3,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 452 | 6,35% | 232 | 3,26% | 220 | 3,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 393 | 5,52% | 188 | 2,64% | 205 | 2,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 346 | 4,86% | 174 | 2,44% | 172 | 2,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 262 | 3,68% | 132 | 1,85% | 130 | 1,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 2,71% | 93 | 1,31% | 100 | 1,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 265 | 3,72% | 137 | 1,92% | 128 | 1,80% |
JUMLAH | 7117 | 100,00% | 3683 | 51,75% | 3434 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7117 | 100,00% | 3683 | 51,75% | 3434 | 48,25% |
Update : 12 Agustus 2025
Nagari Salimpat berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 3683 Orang
PEREMPUAN : 3434 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 7117 Orang
Kode Nagari | : | 1302042003 |
Kode Kecamatan | : | 130204 |
Kode Kabupaten | : | 1302 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 27371 |
Jalan Alahan Panjang - Talang Babungo KM 3, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.6