VIdeo
Peta Desa
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok
Provinsi Sumatera Barat
Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok - Sumatera Barat
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorong TARATAK BARU , Ketua RAMDI YULISTIO | 403 | 1641 | 838 | 803 | |||||||
| 2 | Jorong TANJUNG BALIK , Ketua FEDRI SAAD | 484 | 1941 | 1007 | 934 | |||||||
| 3 | Jorong SALIMPAT , Ketua VESRA ZORA OKTAVIA | 642 | 2532 | 1309 | 1223 | |||||||
| 4 | Jorong SUNGAI TALANG , Ketua MARLIUSRA | 86 | 350 | 181 | 169 | |||||||
| 5 | Jorong SIBUA-BUAH , Ketua RAHMAD EFENDI | 25 | 85 | 47 | 38 | |||||||
| 6 | Jorong LIPEK PAGEH SALIMPAT , Ketua KASWANDI PUTRA | 131 | 517 | 271 | 246 | |||||||
| 7 | Jorong TARATAK TANGAH | 7 | 26 | 15 | 11 | |||||||
| 8 | Jorong LAINNYA | 8 | 25 | 15 | 10 | |||||||
| 9 | Jorong SALIMPAT TARATAK PAKIH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Jorong JORONG SALIMPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Jorong JORONG TANJUNG BALIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 1786 | 7117 | 3683 | 3434 | ||||||||
Data Populasi Nagari Salimpat, Lembah Gumanti - Solok
LAKI-LAKI : 3683 ORANG
PEREMPUAN : 3434 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 7117 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Salimpat berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 3683 Orang
PEREMPUAN : 3434 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 7117 Orang
| Kode Nagari | : | 1302042003 |
| Kode Kecamatan | : | 130204 |
| Kode Kabupaten | : | 1302 |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 27371 |
Jalan Alahan Panjang - Talang Babungo KM 3, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok - Sumatera Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 149.382.400,00 |
| Anggaran | : | Rp 669.096.853,38 |
| Realisasi | : | Rp 105.480.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 415.640.853,38 |
| Realisasi | : | Rp 355.640.853,38 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 149.382.400,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.203.680,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 430.703.173,38 |
| Realisasi | : | Rp 95.280.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 104.380.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 3.900.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 97.610.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 25.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.300.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.6

